Βλέπετε 1057–1068 από 1284 αποτελέσματα
Filter by brands
Color
- ΔιάφανοΔιάφανο 44
- ΛευκόΛευκό 179
- ΜαύροΜαύρο 171
- ΝίκελΝίκελ 10
- ΟρειχάλκινοΟρειχάλκινο 12
- ΧρυσόΧρυσό 49
- Inox 3
- Inox/Μαύρο 2
- Αβόριο 2
- Ανθρακί 38
- Ανοιχτό μπλε 2
- Αντίκο 4
- Γαλάζιο 1
- Γκρί 67
- Γκρι/Κόκκινο 9
- Γκρι/Μαύρο 10
- Γκρι/Μπλε 9
- Διάφανο/Γκρί 1
- Διάφανο/Κίτρινο 1
- Διάφανο/Κόκκινο 1
- Διάφανο/Λευκό 1
- Διάφανο/Πορτοκαλί 1
- Καφέ 8
- Κίτρινο 17
- Κίτρινο/Κόκκινο 16
- Κίτρινο/Πράσινο 1
- Κόκκινο 116
- Κόκκινο/Κίτρινο 2
- Κόκκινο/Μαύρο 5
- Λευκό/Κόκκινο 1
- Λευκό/Μαύρο 2
- Μαύρο/Ασημί 1
- Μαύρο/Κίτρινο 4
- Μαύρο/Κόκκινο 8
- Μαύρο/Πράσινο 1
- Μελί 2
- Μπεζ 2
- Μπλε 60
- Μπλέ-Καφέ 1
- Μπλε/Κόκκινο/Κίτρινο 1
- Μπορντό 2
- Μωβ 24
- Οπάλ 4
- Πορτοκαλί 2
- Πράσινο 2
- Πράσινο/Κίτρινο 1
- Φιμέ 4
- Ψαροκόκαλο 1
Size
- 0x75mm 1
- 10 1
- 100x100x50mm 3
- 100x100x58mm 1
- 100x100x80mm 2
- 105x385mm 1
- 10x200mm 1
- 10x280mm 1
- 11 1
- 120x80x50mm 3
- 12x4,1mm 1
- 13x0,6mm 1
- 140mm 1
- 140x115x60mm 1
- 150x110x70mm 3
- 15x1,3mm 1
- 160mm 4
- 166x142x64mm 1
- 17x0.8mm 1
- 180mm 1
- 185mm 1
- 190x140x70mm 3
- 192x168x80mm 1
- 19x20Y 9
- 1x75mm 1
- 2,5x100mm 2
- 2,5x150mm 2
- 2,5x200mm 2
- 200mm 3
- 240x190x125mm 2
- 240x190x90mm 3
- 253x217x93mm 1
- 25x0.8m 1
- 27mm 1
- 2x100mm 1
- 2x125mm 1
- 2x38mm 1
- 3,0x65mm 1
- 3,5x105mm 1
- 3,6x200mm 2
- 3,6x280mm 2
- 300x220x120mm 3
- 300x220x170mm 2
- 314x264x122mm 1
- 380x300x120mm 3
- 380x300x170mm 2
- 38x20Y 2
- 3x150mm 1
- 4,6x120mm 1
- 4,8x200mm 2
- 4,8x300mm 2
- 4,8x350mm 2
- 410x315x150mm 1
- 450x370x130mm 1
- 450x370x180mm 2
- 4570x370x130mm 2
- 5,5x100mm 1
- 5,5x150mm 1
- 5m 2
- 6,5x100mm 1
- 6,5x150mm 1
- 6,8x150mm 1
- 65x35mm 1
- 6x8x18mm 1
- 6x8x25mm 1
- 7,6x550mm 2
- 8,0x150mm 1
- 80x40mm 1
- 80x80x40mm 1
- 8m 2
- 9 1
- No10+6x50mm 1
- No10+6x60mm 1
- No6+4x30mm 2
- No6+4x40mm 1
- No6+4x50mm 1
- No6+6x60mm 1
- No8+5x40mm 1
- No8+5x50mm 1
- No8+5x60mm 1
Κατάστημα
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 11kW 5m
Out of stock
SKU:
201.CS2222-5
| Βάρος | 2,471 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636101156 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 11kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 11kW 8m
Out of stock
SKU:
201.CS2222-8
| Βάρος | 3,060 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636101125 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 11kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 22kW 5m
Out of stock
SKU:
201.CS2424-5
| Βάρος | 3,665 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636340739 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 22kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 22kW 8m
Out of stock
SKU:
201.CS2424-8
| Βάρος | 5,116 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636344454 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 22kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 3,7kW 5m
Out of stock
SKU:
201.CS2121-5
| Βάρος | 2,250 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636340708 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 3,7kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 20A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 3,7kW 8m
Out of stock
SKU:
201.CS2121-8
| Βάρος | 2,242 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636344478 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 3,7kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 20A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 7,4kW 5m
Out of stock
SKU:
201.CS2323-5
| Βάρος | 2,945 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636340722 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 7,4kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 7,4kW 8m
Out of stock
SKU:
201.CS2323-8
| Βάρος | 3,428 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636344485 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 7,4kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV σπιράλ με 2 φις τύπου Τ2 11kW 4m
Out of stock
SKU:
201.CS2222-4S
| Βάρος | 2,818 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636447155 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 11kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV σπιράλ με 2 φις τύπου Τ2 22kW 4m
Out of stock
SKU:
201.CS2424-4S
| Βάρος | 4,101 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636447179 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 22kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV σπιράλ με 2 φις τύπου Τ2 3,7kW 4m
Out of stock
SKU:
201.CS2121-4S
| Βάρος | 2,254 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636447148 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 3,7kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 20A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV σπιράλ με 2 φις τύπου Τ2 7,4kW 4m
Out of stock
SKU:
201.CS2323-4S
| Βάρος | 3,091 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636447162 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 7,4kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |







