Filter by brands
ScameScame 50
Color
- Ανθρακί 38
Ηλεκτροκίνηση
Επίτοιχος φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων 7,4kW με 5m καλώδιο και φις
Out of stock
SKU:
205.W74-S
| Διαστάσεις | 0628 × 044 × 0207 m |
|---|---|
| Barcode | 8001640000000 |
| Αριθμός Πόλων | 1P+N+E |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 7,4kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP55 |
| Βαθμός Προστασίας - IK | IK10 |
| Κατασκευαστής | Scame |
| Χρώμα | Ανθρακί |
Επίτοιχος φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων 7,4kW με 5m καλώδιο και φις
Out of stock
SKU:
205.W85-S
| Διαστάσεις | 0628 × 044 × 0207 m |
|---|---|
| Barcode | 8001640000000 |
| Αριθμός Πόλων | 1P+N+E |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 7,4kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP55 |
| Βαθμός Προστασίας - IK | IK10 |
| Κατασκευαστής | Scame |
| Χρώμα | Ανθρακί |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 11kW 5m
Out of stock
SKU:
201.CS2222-5
| Βάρος | 2,471 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636101156 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 11kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 11kW 8m
Out of stock
SKU:
201.CS2222-8
| Βάρος | 3,060 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636101125 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 11kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 22kW 5m
Out of stock
SKU:
201.CS2424-5
| Βάρος | 3,665 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636340739 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 22kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 22kW 8m
Out of stock
SKU:
201.CS2424-8
| Βάρος | 5,116 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636344454 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 22kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 3,7kW 5m
Out of stock
SKU:
201.CS2121-5
| Βάρος | 2,250 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636340708 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 3,7kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 20A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 3,7kW 8m
Out of stock
SKU:
201.CS2121-8
| Βάρος | 2,242 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636344478 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 3,7kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 20A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 7,4kW 5m
Out of stock
SKU:
201.CS2323-5
| Βάρος | 2,945 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636340722 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 7,4kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV ευθεία με 2 φις τύπου Τ2 7,4kW 8m
Out of stock
SKU:
201.CS2323-8
| Βάρος | 3,428 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636344485 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 3G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 1P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 7,4kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV σπιράλ με 2 φις τύπου Τ2 11kW 4m
Out of stock
SKU:
201.CS2222-4S
| Βάρος | 2,818 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636447155 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G2,5+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 11kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |
Καλώδιο φόρτισης EV σπιράλ με 2 φις τύπου Τ2 22kW 4m
Out of stock
SKU:
201.CS2424-4S
| Βάρος | 4,101 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 0,43 × 0,41 × 0,098 m |
| Barcode | 8001636447179 |
| Διατομή Αγωγού (mm2) | 5G6+1×0,5 |
| Αριθμός Πόλων | 3P |
| Τύπος Φις | T2 |
| Ισχύς (W) | 22kW |
| Ονομαστική Ισχύς (Α) | 32A |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400V |
| Βαθμός Στεγανότητας - IP | IP44 |
| Κατασκευαστής | Scame |